Spinneret ya kemikali
ODM/Melt Blown/Chemcial Fiber/Spandex Spinneret maalum | |||||
Dia.of spinneret capllaries/d | L/D ya capillaries ya Spinneret | Dia.of spinneret capllaries uvumilivu | Urefu wa uvumilivu wa capillaries | ||
Daraja sahihi | Urefu sahihi daraja | Daraja sahihi | Urefu sahihi daraja | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Chamfering ya shimo la mwongozo | N5-N7 | ||||
Shimo la mwongozo | N3-N6 | ||||
Pembe nyingi | N2-N6 | ||||
Capillaries | N1-N3 | ||||
Polishing ya kioo | N1 | ||||
Kusaga | N2-N4 |

















Andika ujumbe wako hapa na ututumie