Mchakato | Imetolewa | Mold Sintering | Kuendelea Kuimba |
Mfumo | 10 (kaboni) + 1.1 (LPE) | 6 (kaboni) +4 (UPE) | 7.7 (kaboni) + 2.2 (UPE) |
Joto la juu zaidi | 200 ℃ | 210 ℃ | 210~240 ℃ |
Muonekano | Mchafu | Laini na tight | Laini na tight |
Uwezo kwa kila kifaa/ 24h | 1300~1400 | 100-130 | 1800-2000 |
Kiwango cha kufuzu | 99% | 91% | 99% |
Matumizi ya nguvu/pcs 100 | 11.8KW | 45KW | 8.3KW |
Ondoa klorini ya msingi | Haina sifa | 99.99% | 99.99% |
Kuondoa klorini iliyobaki /1000L Mtiririko | / | 99.3% | 99.61% |
Kuondoa klorini iliyobaki /2000L Mtiririko | 99.21% | ||
Kuondoa klorini iliyobaki /4000L Mtiririko | |||
Kuondoa klorini iliyobaki /7200L Mtiririko |

Muda wa kutuma: Feb-11-2025