Spinneret ya Spandex
| Vipimo vya ODM/Melt Blown/Chemcial fiber/Spandex Spinneret | |||||
| Dia.Ya Spinneret Capllaries/D | L/D Ya Spinneret Capillaries | Dia.Ya Spinneret Capllaries Tolerance | Urefu wa Uvumilivu wa Spinneret Capillaries | ||
| Daraja Sahihi | Daraja Sahihi la Urefu | Daraja Sahihi | Daraja Sahihi la Urefu | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Chamfering ya shimo la mwongozo | N5-N7 | ||||
| Mwongozo Hole | N3-N6 | ||||
| Pembe ya Kupindukia | N2-N6 | ||||
| Kapilari | N1-N3 | ||||
| Usafishaji wa Kioo | N1 | ||||
| Kusaga | N2-N4 | ||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie









